
Corporate Sponsors | ||
Level | Cost | Benefits |
Pond Cypress Sponsor | $10,000 | Headliner & Keynote Sponsor, Recognition on program, double standard display table, 10 VIP registrations |
Tupelo Gum Sponsor | $5,000 | Recognition on program, double standard display table, 5 VIP registrations or 10 registrations |
Magnolia Sponsor | $2,500 | Recognition on program, standard display table, 10 registrations |
Long Leaf Sponsor | $1,000 | Recognition on program, standard display table, 10 registrations |
Yaupon Holly Sponsor | $500 | Recognition on program, 3 registrations |
Academic/NGO Sponsors | ||
Level | Cost | Benefits |
Pond Cypress Sponsor | $5,000 | Headliner Sponsor, recognition on program, double standard display table, 5 VIP registration or 10 registrations |
Tupelo Gum Sponsor | $2,500 | Recognition on program, standard display table, 10 registrations |
Magnolia Sponsor | $1,000 | Recognition on program, standard display table, 5 registrations |
Long Leaf Sponsor | $500 | Recognition on program, standard display table, 3 registrations |
Yaupon Holly Sponsor | $250 | Recognition on program, 2 registrations |
This website uses cookies. Find out more in our Privacy Notice https://www.ccga.edu/privacy/. For Data Service Requests, fill out this form.